เลขภาษีหน่วยงานราชการ
เลขภาษีหน่วยงานราชการ
เลขภาษีหน่วยงานราชการ
| หน่วยงาน | ID TAX | Phone | Address | 
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | 0994000740964 | 33 | 44 | 
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 0107545000292 | ||
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0994000044615 | ||
| กรมส่งเสริมการส่งออก | 0994000159668 | ||
| กรมควบคุมโรค | 0994000241801 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | 0994000049447 | ||
| สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงคมนาคม | 0994000161972 | ||
| กรมการบินพลเรือน | 0994000158084 | ||
| สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 0994000005563 | ||
| กรมทรัพยากรธรณี | 0994000160887 | ||
| กรมเจ้าท่า | 0994000162316 | ||
| หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | 0994000190417 | ||
| สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 0994000165161 | ||
| กรมการค้าภายใน | 0994000161450 | ||
| สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง | 0994000165595 | ||
| กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 0994000244746 | ||
| กรมศุลกากร | 0994000163011 | ||
| กรมสรรพากร | 0994000158441 | ||
| กรมการอุตสาหกรรมทหาร | 0994000011679 | ||
| กรมศิลปากร | 0994000162847 | ||
| กรมการปกครอง | 0994000162626 | ||
| สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | 0994000159544 | ||
| การท่าเรือแห่งประเทศไทย | 0994000165480 | ||
| กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 0994000160682 | ||
| กรมป่าไม้ | 0994000159897 | ||
| กรมสรรพสามิต | 0994000160461 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย | 0994000132115 | ||
| กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | 0994000036213 | ||
| สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 0994000037015 | ||
| กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | 0994000041969 | ||
| กรมปศุสัตว์ | 0994000159251 | ||
| กรมการขนส่งทางบก | 0994000161328 | ||
| กรมวิชาการเกษตร | 0994000158921 | ||
| กรมประมง | 0994000160259 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 0994000165676 | ||
| กรมโรงงานอุตสาหกรรม | 0994000528116 | ||
| การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 0994000164980 | ||
| กรมธุรกิจพลังงาน | 0994000036337 | ||
| กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | 0994000036191 | ||
| กรมการค้าต่างประเทศ | 0994000159561 | ||
